<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeitformat.de</title>
	<atom:link href="http://zeitformat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeitformat.de</link>
	<description>Zeitformat - Website Projekt - Erfolg mit der Homepage - Computer und Technik Tipps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 16:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Planner</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/social-media-planner.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/social-media-planner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der relevanten Plattformen, für die eine Online Kampagne lohnt ist auch bei nationaler Betrachtung groß. Der Social Media Planner hilft bei der Auswahl erfolgversprechender Ziele &#8211; oder ermittelt die Zielgruppe anhand diverser Kriterien. Das Tool wurde 2010 mit dem Social Media Preis ausgezeichnet. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/social-media-planner.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal schnell die Komprimierung prüfen</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mal-schnell-die-komprimierung-prufen.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mal-schnell-die-komprimierung-prufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Du willst mal schnell prüfen, welche Ressourcen einer Website gepackt ausgeliefert werden? Dann nimm doch gzipWTF und tu es Alle ausgelieferten css und js Dateien werden angezeigt und der Komprimierungs-Status angezeigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mal-schnell-die-komprimierung-prufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Reputation</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/online-reputation.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/online-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Die Reputation-Blogger zeigen in einer einfachen Grafik welche Plattformen und Faktoren das Standing der Seite bzw. einer Marke im Web beeinflussen können. Dabei ist die Auswahl der Faktoren relativ breit aufgestellt und nicht alleMarken / Produkte / Themen unterliegen den gleichen Einflüssen gleich stark. Trotzdem: Recht vollständige und hilfreiche Übersicht: Einflussfaktoren auf die Online Reputation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/online-reputation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo man sich in Deutschland wohlfühlen kann</title>
		<link>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/wo-man-sich-in-deutschland-wohlfuhlen-kann.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/wo-man-sich-in-deutschland-wohlfuhlen-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Der Glücksatlas der Deutschen Post zeigt anschaulich, wo man in Deutschland glücklich und zufrieden leben kann. Die Informationen werden anhand einer interaktiven Karte zu Verfügung gestellt und zeigen auf Landes- oder Städteebene Detailinformationen und Ranking im Vergleich. Die Website ist eigentlich eine Werbenmaßnahme für die Studie &#8220;Deutsche Post Glücksatlas 2012&#8243; im Papierformat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/wo-man-sich-in-deutschland-wohlfuhlen-kann.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XRAY- der Röntgenblick für Deinen Browser</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/xray-der-rontgenblick-fur-deinen-browser.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/xray-der-rontgenblick-fur-deinen-browser.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[XRAY ist eine Erweiterung für moderne Desktop Browser. Klickst Du bei aktiviertem XRAY auf ein Website-Element, werden Dir alle seine Eigenschaften angezeigt. In einem modalen Dialog werden die Eigenschaften ausgeweisen, bei Bildern und anderen Elementen werden zudem einige Maßinformationen ausgegeben. Natürlich funktioniert das auch mit Firebug und anderen Browser Plugins, was mir aber gefällt, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/xray-der-rontgenblick-fur-deinen-browser.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS 3.0 Online Generator</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/css-3-0-online-generator.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/css-3-0-online-generator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[css 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Tool CSS3.0 Maker hilft schnell und ohne Vorkenntnisse CSS 3.0Code für bestimmte Effekte und Formate zu erstellen. Das Tool bietet eine Voransicht und liefert auch sofort den Code. In einer weiteren Funktion zeigt es gleich an, welche Browser die ausgewählte Spezifikation unterstützen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/css-3-0-online-generator.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mit Linksert und Deinem wordpress Blog Geld verdienen</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mit-linksert-und-deinem-wordpress-blog-geld-verdienen.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mit-linksert-und-deinem-wordpress-blog-geld-verdienen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Linksert bietet die Möglichkeit mit Affiliate Links in Deinem Blog Geld zu verdienen. Dabei kann es als WordPress Plugin automatisch prüfen, ob es sich bei einem Link um einen handelt, der monetarisiert werden kann. Wenn dem so ist, wird der Link automatisch umgeformt und einem der 18.000 Partnerprogramm zugeordnet. Manuell funktioniert das auch und damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/mit-linksert-und-deinem-wordpress-blog-geld-verdienen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zikula &#8211; Online CMS</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/zikula-online-cms.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/zikula-online-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Zikula ist ein freies Web Toolkit, geschrieben in php. Über frei verfügbare Module kann es von der Web-Visitenkarte zu einem vollständigen Online CMS ausgebaut werden. Zudem gibt es auch Module für eCommerce Lösungen. Der größte Vorteil von Zikula, sind die geringen Anforderungen an die Server Performance. Somit eignet es sich besonders für günstige Shared Hosting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/zikula-online-cms.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmendaten recherchieren</title>
		<link>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/245-firmendaten-recherchieren.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/245-firmendaten-recherchieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[firmendaten]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Update: Es gibt eine neue Website mit gleicher Aufgabe, das Unternehmensregister des Bundesanzeiger. Das Bundesministerium der Justiz bietet auf seiner Online Plattform Elektronischer Bundesanzeiger Veröffentlichungen, Bekanntmachungen und rechtlich relevante Nachrichten von Unternehmen. Im zugehörigen  Unternehmensregister lassen sich relevante wirtschaftliche bzw. veröffentlichungspflichtige Daten von Unternehmen einsehen. Praktisch sind diese Daten für viele denkbare Fragestellungen, Recherchen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/deutschland/39-zahlendatenfakten/245-firmendaten-recherchieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress gegen Angriffe schützen / WordPress absichern</title>
		<link>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/wordpress-gegen-angriffe-schutzen.html</link>
		<comments>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/wordpress-gegen-angriffe-schutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg mit der Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeitformat.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist, wie andere Software auch, immer wieder gezielten Angriffen ausgesetzt. Grade jetzt, im April 2013, macht eine neue Angriffswelle von sich Reden. Dabei wird über ein Botnetz versucht, Zugang über das Standard Administratoren Konto, mit dem User-Namen &#8220;admin&#8221; zu erhalten. Dieses Konto, bzw. der Name wird bei der Installation vorgeschlagen, eingerichtet und in vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeitformat.de/homepage-erfolg/wordpress-gegen-angriffe-schutzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  zeitformat.de/feed/ ) in 2.25897 seconds, on May 19th, 2013 at 1:57 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2013 at 2:57 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  zeitformat.de/feed/ ) in 0.00034 seconds, on May 19th, 2013 at 2:10 pm UTC. -->